
產品編號 | 材料類型 | 粘著力(gf/25mm) | 厚度(um) | 用途 | 特性 | |
壓克力板 | ||||||
5018 | PE+EVA 聚合物 | 20 | 18 | 50 | a.各種顯示器邊框及面板,導光板,手機外殼,電腦面板,電視機邊框通及底座,電子游戲機外殼,PDA等電子電器塑膠注塑產品表面保護廣泛采用. | a.優異的表面吸附性,可替換30g 粘度以下之PE粘性保護膜,而絕無殘膠,白霧之患. |
6015 | 17 | 15 | 60 | |||
1020 | 22 | 20 | 100 | |||
N5018 | 18 | 16 | 50 | a. LCD面板,手機外殼,電腦面板,電視機邊框.電子游戲機外殼.PDA等電子電器塑膠件高溫注塑成型產品表面立刻保護采用. | a. 除優異的表面吸附性外,更具有優異的耐濕性,可于注塑成型射出后,立刻貼附,冷卻后容易剝離,無任何殘留析出物. | |
N9015 | 16 | 16 | 60 | |||
N1220 | 20 | 18 | 120 | |||
MX50T | 18 | 18 | 50 | PC片材,壓克力板材,ITO薄膜等無特殊耐溫耐濕要求的光面材料的表面使用. | 表面平滑,使用成本較低 | |
MX60T | 18 | 18 | 60 | |||
MX80T | 18 | 18 | 80 | |||
特點:
1、不含任何膠粘劑,具有環境保護,適應性好,產品質量高等優點,因此它倍受用戶關注,被認為是今后表面保護膜生產工藝的發展方向;
2、不含任何化學溶劑,使用中或使用后均不會產生和揮發任何有毒氣體和對環境有害之物質,適用在無塵室環境中應用。
用途:
廣泛應用于各工業領域,對產品表面保護,生產制程和產品出貨及使用中保護,有效降低不良產品產生和提升產品價值作用明顯。







